- Resources
- Kritische functies voor wachtwoordbeheer binnen de onderneming
Bereid jezelf voor op succes door al het volgende op te nemen in een evaluatie van ondernemingswachtwoordbeheer.
Functie | Detail | Impact |
|---|---|---|
Brede SSO-compatibiliteit | SAML | Ondersteuning van een groot aantal bestaande identiteitsproviders |
OIDC | Ondersteuning voor moderne identiteitssystemen | |
Inloggen met SSO (en decoderen met wachtwoordmanagerwachtwoord) | Extra beveiliging via verificatie met SSO en ontcijfering met hoofdwachtwoord | |
SSO met vertrouwde apparaten | Gebruik vertrouwde apparaten om de wachtwoorden van de wachtwoordmanager van gebruikers op te slaan zodat ze gemakkelijk bewaard kunnen worden | |
Door de klant beheerde encryptie | Volledige controle met een sleutelconnector om de versleuteling van gebruikerskluizen lokaal te behouden bij zelf gehoste implementaties | |
Duidelijke rolverdeling voor gebruikers | Strak beheerde roltoewijzing voor onboarding om de grootst mogelijke veiligheid te garanderen | |
SCIM-voorziening | SCIM eindpunt voor onboarding | Automatiseer de uitrol van gebruikers om uw beveiligingsstatus te versnellen. Integreerbaar zonder bridge |
Voornaamste gebruikersnamen | Accounts zonder e-mailadres ondersteunen | Accounts aanmaken op basis van User Principal Name (UPN) waar gewenst zonder dat een gebruikers-email-ID nodig is |
Functie | Detail | Impact |
|---|---|---|
Inzet in de cloud | Eenvoudige SaaS-service | Start eenvoudig wachtwoordbeheer voor organisaties van elke grootte |
Zelf gehoste implementatie | Optie op locatie | Volledige controle over wachtwoordbeheer in een privéomgeving |
Gecentraliseerde opties voor clientconfiguratie | Opties voor desktop en mobiel gebruik en configuratie, compatibiliteit met systemen voor apparaat- en mobiliteitsbeheer | Centrale configuratie en uitrol van de Mac-app en -uitbreiding, de Windows-app, de Linux-app, de beheerde Chrome/Edge/Firefox-browserextensies en de mobiele apps (vooraf geconfigureerd met optionele URL voor zelf gehoste servers) levert het bedrijfsbeheer dat bedrijven verwachten. |
Functie | Detail | Impact |
|---|---|---|
Wachtwoorden genereren | Houd je aan het bedrijfsbeleid | Ervoor zorgen dat door werknemers gegenereerde wachtwoorden voldoen aan het bedrijfsbeleid |
Beleidsopties | Lengte, min getallen, min speciale tekens, hoofdletters, kleine letters, wachtwoordopties | Handhaving van bestaand bedrijfsbeleid |
Hoofdwachtwoordmanager wachtwoordbeleid | Beleid voor hoofdwachtwoorden | Zorg ervoor dat de wachtwoorden van werknemers voor hun wachtwoordmanager sterk zijn |
Beheer van accountherstel | Automatische inschrijving | Garanderen dat beheerders medewerkers kunnen helpen wanneer dat nodig is met accountherstel, zodat alle individuele referenties toegankelijk blijven |
Functie | Detail | Impact |
|---|---|---|
Uitgebreide ondersteuning voor browserextensies | Ondersteunt alle belangrijke browsers | Biedt maximale flexibiliteit voor brede toepassing binnen elke organisatie, inclusief opties om centraal te implementeren voor browsers die door het bedrijf worden beheerd |
Chroom | ||
Firefox | ||
Safari | ||
Rand | ||
Dappere | ||
Opera | ||
Vivaldi | ||
DuckDuckGo voor Mac | ||
Tor | ||
Uitgebreide ondersteuning voor mobiele apps | Ondersteuning voor alle belangrijke platforms en downloadpaden voor applicaties | Maximale flexibiliteit voor de hoogste adoptie |
iOS Apple App Store | ||
Android Google Play Store | ||
F-Droid | ||
Rechtstreeks van GitHub | ||
Uitgebreide ondersteuning voor desktop-apps | Ondersteunt alle grote desktopbesturingssystemen | Maximale flexibiliteit voor de hoogste adoptie |
Windows | ||
MacOS | ||
Linux | ||
Ondersteuning voor webapps | Functies beschikbaar in zelfstandige webapp | Veilig credentialtoegang verzekeren in elke omgeving |
Opdrachtregelinterface (CLI) | Volledig uitgeruste CLI | Maak eenvoudig programmatische acties en integratie mogelijk om aan te sluiten bij bestaande bedrijfsworkflows |
Functie | Detail | Impact |
|---|---|---|
Vertrouwde open source-architectuur | Mogelijkheid om codebase in te zien en te onderzoeken | Zorg voor het grootst mogelijke vertrouwen en transparantie voor een missiekritische softwareoplossing |
Minimale kluisversleuteling 256-bits (AES-CBC of vergelijkbaar) | Inclusief PBKDF2 SHA-256 of Argon2 | Sterke encryptie beschermt gegevens als ze in verkeerde handen vallen. Geavanceerde algoritmen zoals Argon 2 bieden geavanceerde versleutelingsmethoden |
Zero-knowledge versleuteling | De hele kluis is versleuteld | |
Rapporten over inbreuken | Integreren met diensten zoals HIBP | Rapporten over inbraken helpen potentiële risicogebieden te identificeren en waarschuwen gebruikers voor inbraken op sites en hergebruikte wachtwoorden |
Blootgestelde wachtwoorden | Identificeert wachtwoorden die aan het licht zijn gekomen bij bekende datalekken die openbaar zijn gemaakt of zijn verkocht op het dark web door hackers | |
Hergebruikte wachtwoorden | Identificeert niet-unieke wachtwoorden in je kluis | |
Rapport over zwakke wachtwoorden | Identificeert zwakke wachtwoorden die gemakkelijk kunnen worden geraden door hackers en geautomatiseerde tools die worden gebruikt om wachtwoorden te kraken | |
Rapport onbeveiligde websites | Identificeert aanmeldingsitems die onbeveiligde (http://) schema's gebruiken in URI's/URL's | |
Inactief 2FA-verslag | Identificeert aanmeldingsitems waarbij: Tweefactorauthenticatie (2FA) via TOTP beschikbaar is vanuit de service en u geen TOTP-authenticatiesleutel hebt opgeslagen |
Functie | Detail | Impact |
|---|---|---|
Volledig controlespoor | Bekijkbare en exporteerbare logboeken van relevante gebeurtenissen | Uitgebreide dekking van gebeurtenissen zorgt voor detail om controleerbare stappen te identificeren |
SIEM-integratie | Gemakkelijke API-toegang | Integreer met bestaande systemen om logboekinformatie te verzamelen voor snelle analyse |
Functie | Detail | Impact |
|---|---|---|
Volledig uitgeruste CLI | Opdrachtregelinterface | Programmatische integraties met bestaande bedrijfsworkflows mogelijk maken, inclusief de verwerking van versleutelde items. Eenvoudig bulkverwerkingen verwerken |
Robuuste API | Interface voor toepassingsprogrammering | Programmatische integraties inschakelen voor het beheren van leden, collecties, groepen, gebeurtenislogboeken en beleidsregels |
Functie | Detail | Impact |
|---|---|---|
Multifactor-authenticatie voor de wachtwoordmanager | Met authenticatie-app, WebAuthn, Yubico, e-mail, Duo | Het toevoegen van multifactorauthenticatie levert een extra beveiligingslaag op |
Mogelijkheid om MFA tokens op te slaan | TOTP-codes opslaan in wachtwoordmanager | Toestaan dat aanmeldingen voor multifactorauthenticatie eenvoudig kunnen worden gedeeld met behoud van MFA |
Integratie met Duo | Out of box-functionaliteit | Extra beveiliging met bestaande multifactor-oplossingen |
Functie | Detail | Impact |
|---|---|---|
Wachtwoorden importeren | Importeren vanuit alle grote wachtwoordmanagers in .csv- en .json-indelingen | Verscheidene oplossingen snel consolideren tot één wachtwoordmanager voor de hele onderneming |
Gecodeerde export | Exporteren in accountversleutelde, onafhankelijk versleutelde en onversleutelde indelingen | Robuuste exportmechanismen dienen als back-up en vrijheid om te migreren indien gewenst |
Functie | Detail | Impact |
|---|---|---|
Items delen met een gebruiker of een groep gebruikers | Organiseer meerdere items in gedeelde mappen | Veilig delen houdt gevoelige informatie beschermd met gecontroleerde toegang |
Versleutelde wachtwoorden extern verzenden en ontvangen met een beperkte levensduur | Behandel versleutelde gevoelige informatie met automatische verwijdering | Gevoelige informatie die wordt gedeeld via e-mail en berichtenkanalen is niet versleuteld en kan bloot komen te liggen. Het gebruik van versleutelde methoden met beperkte levensduur vermindert het risico |
Snel toegang intrekken wanneer nodig | Gebruiker loskoppelen van bedrijfsgegevens | Bij personeelsopvolging zorgt het snel verwijderen van toegang voor een soepeler overgang |
Functie | Detail | Impact |
|---|---|---|
Lokalisatie van client-apps | Taalondersteuning | |
Browseruitbreiding en mobiele apps kunnen gebruikersnaam en wachtwoord automatisch invullen | Inclusief opties voor het beheer van Uniform Resource Identifiers (URI's) | Autofill biedt gebruikersgemak en dient als middel om phishing te herkennen en te voorkomen |
Browseruitbreiding en mobiele apps kunnen MFA tokens automatisch invullen | Voor accounts met geïntegreerde multifactorauthenticatie | Voor snel en veilig inloggen |
Biometrische toegang tot mobiele apps, browseruitbreidingen en desktop-apps | Vingerafdruk- of gezichtsidentificatie | Gemak en veiligheid van biometrie leidt tot bredere toepassing en meer gebruik |
Account wisselen | In-App accountkiezer | Eenvoudig schakelen tussen meerdere Bitwarden-accounts |
Offline toegang tot de kluis | Vault blijft offline toegankelijk in browser-extensie, mobiele en desktop apps | Zorgen voor bedrijfscontinuïteit met leestoegang tot de kluis, zelfs als de verbinding met de server wordt onderbroken |
Intelligent zoeken | Inclusief opties voor geavanceerd zoeken | Gedetailleerd zoeken inclusief jokertekens voor het snel terugvinden van logins in een grote kluis |
Individueel gewelf | Gebruikersspecifieke referenties | Een individuele kluis mogelijk maken die niet toegankelijk is voor anderen |
Functie | Detail | Impact |
|---|---|---|
Optie voor geheimenbeheer | d.w.z. geen menselijke interactie voor certificaten of API-sleutelverwerking | Beschikbaarheid van een platform voor het beheer van geheimen voor gebruik buiten algemeen wachtwoordbeheer |
Functie | Detail | Impact |
|---|---|---|
Wachtwoordloze en wachtwoordsleutelinfrastructuur | Passkey-softwareontwikkelingskit voor websites en bedrijfsapps | Transformeer je bedrijf snel naar een organisatie zonder wachtwoorden, zodat medewerkers en IT tijd vrijmaken om zich te richten op hun primaire doelstellingen |
Functie | Detail | Impact |
|---|---|---|
SOC 2- en SOC 3-rapporten | Controles door derden | Gecontroleerde validatie van bedrijfspraktijken |
HIPAA | Inclusief de optie om een overeenkomst met zakelijke partners te ondertekenen | Compliance voor bedrijven in de gezondheidszorg |
GDPR | Privacy van gegevens | Privacy van gegevens garanderen |
Jaarlijkse beveiligingsbeoordelingen | Netwerk- en beveiligingsscans | Gecontroleerde beveiligingsrapporten tonen gedetailleerde aandacht voor beveiliging |
Programma voor onafhankelijk beveiligingsonderzoek | Zoals HackerOne | Proactief potentiële problemen identificeren |
Functie | Detail | Impact |
|---|---|---|
Eenvoudig aankoopproces | Rechtstreeks of via kanaal | Gemakkelijk aan te schaffen |
Gefactureerd via factuur | Termijnen van 30 dagen | Flexibiliteit van een gefactureerd model |
Gratis familieplan voor zakelijke gebruikers | Werknemersvoordeel | Veiligheid op het werk en thuis leidt tot betere algemene gewoonten |
Functie | Detail | Impact |
|---|---|---|
Uitgebreide documentatie | Publiek toegankelijk op het web | Eenvoudig inzicht in productbewerkingen en zelf productkennis bijhouden |
Online training | Vooraf opgenomen en live | Versnelde helling voor zowel beheerders als eindgebruikers |
Sjablonen voor inwerken | Admin inschakelen | Kant-en-klare e-mailsjablonen vergemakkelijken het inwerken van werknemers |
24x7x365 ondersteuning | Bedrijf en eindgebruiker | 24 uur per dag ondersteuning voor beheerders en gebruikers |
Ondersteuning bij integratie | Succesvol uitrollen | Gedetailleerde technische expertise zorgt voor soepele implementaties |
Heb je vragen of opmerkingen over deze lijst? Neem contact met ons op via bitwarden.com/help.
Wil je Bitwarden in actie zien? Doe mee met onze live demo via bitwarden.com/weekly.
Profiteer nu van krachtige, vertrouwde wachtwoordbeveiliging. Kies uw plan.
Teams
Veerkrachtige bescherming voor groeiende teams
- Gegevens veilig delen
- Gebeurtenislogboekbewaking
- Gidsintegratie
- SCIM-ondersteuning
Enterprise
Geavanceerde mogelijkheden voor grotere organisaties
- Bedrijfsbeleid
- Wachtwoordloze SSO
- Account herstellen
- Zelf-host optie
Een offerte aanvragen
Voor bedrijven met honderden of duizenden werknemers, neem contact op met de verkoopafdeling voor een offerte op maat en ontdek hoe Bitwarden kan helpen:
- Cyberbeveiligingsrisico's verminderen
- Productiviteit verhogen
- Naadloos integreren
Prijzen worden weergegeven in USD en zijn gebaseerd op een jaarabonnement