Subprocesadores de Bitwarden
Esta tabla enumera los subprocesadores de Bitwarden. Ten en cuenta que ningún subprocesador de Bitwarden, ni el propio Bitwarden, tiene acceso a los datos de la caja fuerte sin cifrar.
Subprocesador | Naturaleza del procesamiento | Ubicación |
|---|---|---|
Microsoft Corporation | Infraestructura de alojamiento | EE. UU., UE |
Amazon Web Services, Inc. | Infraestructura de alojamiento | EE. UU. |
Fastly, Inc. | Infraestructura de alojamiento | EE. UU. |
Google, LLC | Herramientas de comunicación | EE. UU. |
Slack Technologies, Inc. | Herramienta de colaboración | EE. UU. |
Twilio, Inc. (SendGrid) | Proveedor de servicios de correo electrónico | EE. UU. |
Freshworks, Inc. | Gestión de relaciones con los clientes | EE. UU. |
ChartMogul CMTDE GmbH & Co. KG | Analítica de ventas | Alemania |
Stripe, Inc. | Procesamiento de pagos | EE. UU. |
Paypal, Inc., incluida la división Braintree | Procesamiento de pagos, pasarela de pago | EE. UU. |
BitPay, Inc. | Procesamiento de pagos | EE. UU. |
Datadog, Inc. | Monitoreo de infraestructura | EE. UU., UE |
Hubspot, Inc. | Herramientas de comunicación | EE. UU. |
Outreach Corporation | Herramientas de comunicación | EE. UU. |
Nooks Communications, Inc. | Herramientas de comunicación | |
6Sense Insights, Inc. | Marketing basado en cuentas | EE. UU. |
LinkedIn Corporation | Desarrollo de negocio/Herramienta de comunicación | EE. UU. |
Zapier, Inc. | Automatización de flujos de trabajo | EE. UU. |
Lusha Systems Inc. | Inteligencia de ventas | EE. UU. |
GNAU, Inc. d/b/a Rillet | Analítica financiera | EE. UU. |
Puedes suscribirte a una lista de correo electrónico si deseas recibir notificaciones sobre los subprocesadores de Bitwarden.